INTRODUCTION
Puritech's hot wire cutting wipers provide the optimal solution for work environments where particle and lint prevention is important with a complete welding process by hot wire cutting.
FEATURES & BENEFITS
SPECIFICATION
| Item | Unit | PRT-1091 | PRT-S1091 | PRT-1091L | PRT-1091C | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dry particle | 0.3㎛, ea/ft3, 10Sh(Accumulated Value) | < 1,200 | < 500 | < 400 | < 400 | |
| Liquide particle | 0.5㎛, ea/ml(Accumulated Value) | < 1,000 | < 400 | < 400 | < 200 | |
| Basic weight | g/sh | > 8.500 | > 7.000 | > 6.500 | > 6.000 | |
| Absorbency 1 | ml/g | > 2.70 | > 2.30 | > 2.60 | > 2.50 | |
| Absorbency 2 | ml/m2 | > 450 | > 330 | > 380 | > 330 | |
| Absorbency speed | sec | < 60 | < 60 | < 60 | < 60 | |
| IONS | Na | ppm | < 5.00 | < 5.00 | < 5.00 | < 5.00 |
| Ca | ppm | < 5.00 | < 5.00 | < 5.00 | < 5.00 | |
| K | ppm | < 5.00 | < 5.00 | < 5.00 | < 5.00 | |
| Mg | ppm | < 5.00 | < 5.00 | < 5.00 | < 5.00 | |
ORDERING INFORMATION
| Item code | Description | Pre-wetted | Sterilization | Pcs /Bag | Case |
|---|---|---|---|---|---|
| PRT-1091 | 9"x9"(23cm x 23cm) | O | O | 100pcs | 10 bags |
| PRT-S1091 | 9"x9"(23cm x 23cm) | O | O | 100pcs | 10 bags |
| PRT-1091L | 9"x9"(23cm x 23cm) | O | O | 100pcs | 10 bags |
| PRT-1091C | 9"x9"(23cm x 23cm) | O | O | 100pcs | 10 bags |
| Available 6"X6"(15cm x 15cm) | O | O | 150pcs | 10 bags | |
| Available 4"X4"(10cm x 10cm) | O | O | 150pcs | 10 bags | |
INTRODUCTION
Puritech’s Ultrasonic Cutting Wiper provides optimal solution for working environment such as semiconductor chamber by preventing cutting surface burst by ultrasonic sealing.
FEATURES & BENEFITS
SPECIFICATION
| Item | Unit | PRT-1094 | PRT-S1094 | PRT-1094L | PRT-1094C | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dry particle | 0.3㎛, ea/ft3, 10Sh(Accumulated Value) | < 1,000 | < 400 | < 300 | < 300 | |
| Liquide particle | 0.5㎛, ea/ml(Accumulated Value) | < 1,000 | < 400 | < 400 | < 200 | |
| Basic weight | g/sh | > 8.500 | > 7.000 | > 6.500 | > 6.000 | |
| Absorbency 1 | ml/g | > 2.70 | > 2.30 | > 2.6 | > 2.5 | |
| Absorbency 2 | ml/m2 | > 450 | > 330 | > 380 | > 330 | |
| Absorbency speed | sec | < 60 | < 60 | < 60 | < 60 | |
| IONS | Na | ppm | < 5.00 | < 5.00 | < 5.00 | < 5.00 |
| Ca | ppm | < 5.00 | < 5.00 | < 5.00 | < 5.00 | |
| K | ppm | < 5.00 | < 5.00 | < 5.00 | < 5.00 | |
| Mg | ppm | < 5.00 | < 5.00 | < 5.00 | < 5.00 | |
ORDERING INFORMATION
| Item code | Description | Pre-wetted | Sterilization | Pcs /Bag | Case |
|---|---|---|---|---|---|
| PRT-1094 | 9"x9"(23cm x 23cm) | O | O | 100pcs | 10 bags |
| PRT-S1094 | 9"x9"(23cm x 23cm) | O | O | 100pcs | 10 bags |
| PRT-1094L | 9"x9"(23cm x 23cm) | O | O | 100pcs | 10 bags |
| PRT-1094C | 9"x9"(23cm x 23cm) | O | O | 100pcs | 10 bags |
| Available 6"X6"(15cm x 15cm) | O | O | 150pcs | 10 bags | |